Championnat Régional Centre 2023
Varennes
DD2+Mast.+Gent.
Chronos
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 7 GUERIN ‏Kylian DD2  Touraine 1:08.219 1:08.463 1:08.219
2 8 SENDIN ‏Victor DD2  Angerville 1:08.645 1:08.714 1:08.645
3 26 CHAMPION ‏Rudy DD2 Master  Val d'Argenton 1:08.708 1:08.914 1:08.708
4 25 PARIS ‏Olivier DD2 Master  Ancenis 1:08.804 1:08.950 1:08.804
5 22 CHAUMIER ‏Jimmy DD2 Master  Touraine 1:09.287 1:09.846 1:09.287
6 61 BOURDON ‏Florian DD2 Gentleman  Ask K 61 1:09.377 1:09.471 1:09.377
7 5 LETELLIER ‏Erwann DD2  Dunois 1:09.667 1:09.724 1:09.667
8 24 AUBERT ‏Alexandre DD2 Master  Orléans 1:09.799 1:10.867 1:09.799
9 3 HUBLET ‏Axel DD2  St Amand 1:09.895 1:10.104 1:09.895
10 28 MOREAU ‏Kévin DD2 Master  Roto Sports 1:10.022 1:10.512 1:10.022
11 9 ANCHER ‏Brian DD2  Brétigny 1:10.076 1:10.165 1:10.076
12 2 CHABIN ‏Enzo DD2  Sens 1:10.117 1:10.185 1:10.117
13 27 DENIS ‏Vincent DD2 Master  Val de Loire 1:10.676 1:11.069 1:10.676
14 23 PASTEUR ‏Kévin DD2 Master  Mer 41 1:10.800 1:10.909 1:10.800
15 31 BERTIN ‏Renaud DD2 Master  Orléans 1:11.331 1:11.532 1:11.331
16 60 PARIS ‏Ludovic DD2 Gentleman  Dunois 1:11.613 1:13.372 1:11.613
17 29 CHARRIER ‏Samuel DD2 Master  Dunois 1:11.892 1:12.656 1:11.892
18 57 TINERT ‏Thierry DD2 Gentleman  Orléans 1:11.957 1:12.352 1:11.957
19 52 BRUNET ‏Marc DD2 Gentleman  Angerville 1:12.013 1:12.679 1:12.013
20 53 BERTHELOT ‏Gil DD2 Gentleman  Sens 1:12.215 1:12.485 1:12.215
21 55 TULIER ‏Franck DD2 Gentleman  Beauvaisis 1:12.603 1:12.808 1:12.603
22 58 MERIAUDEAU ‏Bruno DD2 Gentleman  Val de Loire 1:12.807 ··:··.··· 1:12.807
23 54 FENOLLAR ‏Vincent DD2 Gentleman  Beauvaisis 1:12.980 1:13.252 1:12.980
Informations sans valeur officielle / règlementaire.